ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | STD | FLASH |
---|---|---|
Ciclo / Hora | 100 | 80 |
Peso do Portão (kg) | Até 800 | até 500 |
Potência do Motor (CV) | 1/2 | 1/2 |
Tempo de aberturas(s) | 14* | 7* |
Velocidades (m/min) | 13 | 26 |
Tensão (V) | 220 | 220 |
Corrente (A) | 2,6 | 2,6 |
Capacitor (μF) | 15 | 20 |
Força de Arraste (kgf) | 80 | 50 |
Motor | Monofásico | Monofásico |
* Tempo de abertura para portões de 3 metros ou 2,5 metros, podendo variar de acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração.